Logo yachtinglog.com

Ahmedabad Runway Closure

Ahmedabad Runway Closure
Ahmedabad Runway Closure

Ada Peters | Editor | E-mail

Video: Ahmedabad Runway Closure

Video: Ahmedabad Runway Closure
Video: Ahmedabad airport to be closed for 9 hours till May 31. Details hereJob 20220120 083001 682676758169 2024, Maart
Anonim

Kom april en iedereen heeft wat of de andere reisplannen. Welnu, de maand wordt een beetje moeilijk voor passagiers die per vliegtuig naar Ahmedabad reizen. Terwijl de internationale luchthaven Sardar Vallabhbhai Patel zijn weg wordt opgegaan, zijn vluchten van 14 april tot 29 oktober tussen 10.00 en 18.00 uur niet beschikbaar op de luchthaven van de stad.

Binnenlandse luchtvaartmaatschappij Indigo heeft al de annulering aangekondigd van 14 vluchten die vanuit Ahmedabad verbinden met Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru en Goa, wat waarschijnlijk elke dag 2000 passagiers treft. Ook hebben ze verschoven vluchten naar Vadodara Airport, dat is ongeveer 90 minuten van Ahmedabad. Bekijk alle vluchten van Vadodara:

Vluchten Vadodara-Mumbai

Vluchten naar Vadodara-New Delhi

Vluchten Vadodara-Hyderabad

Vluchten naar Vadodara-Pune

Het is belangrijk om te weten dat GoAir, SpiceJet en andere luchtvaartmaatschappijen hun vluchten niet zullen annuleren en in plaats daarvan hetzelfde willen herschikken. Nu dat u weet, kunt u uw reisplannen dienovereenkomstig aanpassen.

Krijg FLAT 1000 cashback op binnenlandse vluchten (aanbod verloopt binnenkort) -

Boek nu

Hieronder vindt u de lijst met niet-operationele en nieuwe operationele vluchten:

NIET-OPERATIONELE VLUCHTEN

Vlucht nummer. Oorsprong Bestemming Frequentie Vertrek Aankomst Van kracht vanaf Effectief tot
6E -161 Delhi Ahmedabad Dagelijks 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Ahmedabad Goa Dagelijks 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Ahmedabad Dagelijks 15:25 17:00 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Ahmedabad Delhi Dagelijks 18:10 19:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Ahmedabad Dagelijks 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Ahmedabad Kolkata Dagelijks 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Ahmedabad Pune M, T, W, Th, F en Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Mumbai Su 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Mumbai Indore Su 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Ahmedabad M, T, W, Th, F en Sa 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Ahmedabad Indore M, T, W, Th, F en Sa 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -269 Bengaluru Ahmedabad Dagelijks 10:10 11:15 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Ahmedabad Bengaluru Dagelijks 11:45 12:55 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Ahmedabad M, T, W, Th, F en Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Ahmedabad M, T, W, Th, F en Sa 11:55 13:05 26-Mar-16 29-Oct-16
6E -172 Ahmedabad Mumbai M, T, W, Th, F en Sa 13:35 14:50 26-Mar-16 29-Oct-16

NIEUWE OPERATIONELE VLUCHTEN

Vlucht nummer. Oorsprong Bestemming Frequentie Vertrek Aankomst Van kracht vanaf Effectief tot
6E -161 Delhi Vadodara Dagelijks 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Vadodara Goa Dagelijks 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Vadodara Dagelijks 15:25 17:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Vadodara Delhi Dagelijks 17:40 19:10 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Bengaluru Dagelijks 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Bengaluru Kolkata Dagelijks 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Bengaluru Pune M, T, W, Th, F en Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Goa Dagelijks 10:50 12:35 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Goa Indore Dagelijks 13:05 14:50 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -313 Bengaluru Vadodara Dagelijks 09:55 12:05 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Vadodara Bengaluru Dagelijks 12:35 14:45 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Bengaluru M, T, W, Th, F en Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Goa M, T, W, Th, F en Su 11:15 12:30 27-Mar-16 29-Oct-16
6E -172 Goa Mumbai M, T, W, Th, F en Su 13:05 14:20 27-Mar-16 29-Oct-16

Aanbevolen: